Alkoholfreie Getränke
|
105. | Coca Cola light 1,3,6,7,8 | | | 0,33 l | 2,50 € |
106. | Coca Cola 1,3,7,8 | 1,0 l | 3,50 € | 0,33 l | 2,50 € |
107. | Fanta 1,3 | 1,0 l | 3,50 € | 0,33 l | 2,50 € |
108. | Sprite 3 | 1,0 l | 3,50 € | 0,33 l | 2,50 € |
109. | Mezzo Mix 1,3,8 | | | 0,33 l | 2,50 € |
110. | San Pellegrino medium | | | 0,25 l | 2,00 € |
111. | Acqua Panna still | | | 0,25 l | 2,00 € |
112. | Apfelsaft | | | 0,2 l | 2,50 € |
113. | Kirschsaft 3 | | | 0,2 l | 2,50 € |
114. | Bananensaft 3 | | | 0,2 l | 2,50 € |
|
Heisse Getränke
|
120. | Tasse Espresso 8 | | | | 2,00 € |
121. | Tasse Kaffee 8 | | | | 2,50 € |
122. | Cappuccino F,8 | | | | 3,00 € |
123. | Tasse Tee | | | | 2,50 € |
|
Bier
|
128. | Krombacher Pils A, alc. 4,8 % Vol. | | | 0,5 l | 2,50 € |
129. | Paulaner Hefe Weißbier A, alc. 5,5 % Vol. | | | 0,5 l | 2,50 € |
130. | Paulaner Hefe Weißbier alkoholfrei A | | | 0,5 l | 2,50 € |
131. | Becks A, alc. 4,8 % Vol. | | | 0,5 l | 2,50 € |
132. | Krombacher Radler A, alc. 2,5 % Vol. | | | 0,33 l | 2,00 € |
|
Rotwein
|
138. | Chianti 4, alc. 12,5 % Vol. | 0,75 l | 10,00 € | 0,25 l | 3,50 € |
139. | Lambrusco 4, alc. 7,5 % Vol. | 0,75 l | 10,00 € | 0,25 l | 3,50 € |
|
Weißwein - Sekt
|
145. | Pinot Grigio D, alc. 12,0 % Vol. | 0,75 l | 10,00 € | 0,25 l | 3,50 € |
146. | Weißweinschorle D, alc. 5,7 % Vol. | | | 0,25 l | 3,50 € |
|
Liköre
|
150. | Sambuca alc. 40,0 % Vol. | | | 2 cl | 2,50 € |
151. | Grappa alc. 42,0 % Vol. | | | 2 cl | 3,50 € |
152. | Ramazzotti alc. 30,0 % Vol. | | | 4 cl | 3,50 € |
153. | Limoncello alc. 30,0 % Vol. | | | 2 cl | 2,50 € |